2BW4電廠冷凝器真空機組
概述2BW4(L)型水環真空泵成套裝置(下稱成套裝置),是由水環真空泵、大氣噴射器組成的成套真空設備。 |
型號說明2BW4 353—0 B L 4
2BW4:成套裝置代號 |
應用領域適用于抽吸真空系統不含固體顆粒的氣體介質,尤其是有大量蒸汽溢出的抽氣過程,如用于電站凝汽器抽真空 |
產品特點運行安全,結構緊湊,自動化程度高,節能效果顯著 |
2BW3(4)液環真空機組產品簡介
2BW3(4)型液環真空機組以液環真空泵為主泵,配以分離器、換熱器等,主要應用于化工行業。以客戶介質而非水作為工作液,幫在分離器,換熱器、液環泵之間循環,避免了介質與工作液混合,更加環保、節能。
2BW3(4)液環真空機組產品應用
此機組廣泛適用于尾氣/火炬氣回收、PVC裝置中的VCM回收、聚醋生產、變壓吸附(PSA)、真空結晶、過濾、原油減壓蒸餾中的塔頂真空系統、乙炔、氫氣等易燃易爆氣體壓縮、CL2等有毒、腐蝕性氣體壓縮、各種物料的真空輸送等。
2BW3(4)液環真空機組性能指標
指標 | 機組組成 | 抽氣速率 | 極限壓力 | 配用功率 | 泵轉速 | 泵重 | |
m3/h | m3/min | ||||||
2BW3-110 | 2BV5(6)-110 | 165 | 2.75 |
3300 | 4 | 1440 | 103/153 |
2BW3-111 | 2BV5(6)-111 | 230 | 3.83 | 5.5 | 1440 | 117/208 | |
2BW3-121 | 2BV5(6)-121 | 280 | 4.66 | 7.5 | 1440 | 149/240 | |
2BW3-131 | 2BV5(6)-131 | 400 | 6.66 | 11 | 1460 | 205/320 | |
2BW3-161 | 2BV5(6)-161 | 500 | 8.33 | 15 | 970 | 331/446 | |
2BW4-153 | 2BE1-153 | 600 | 10 | 18.5 | 1450 | 553 | |
2BW4-202 | 2BE1-202 | 760 | 12.7 | 22 | 970 | 875 | |
2BW4-203 | 2BE1-203 | 1120 | 18.7 | 37 | 970 | 1065 | |
2BW4-252 | 2BE1-252 | 1700 | 28.3 | 45 | 740 | 1695 | |
2BW4-253 | 2BE1-253 | 2450 | 40.8 | 75 | 740 | 2215 | |
2BW4-303 | 2BE1-303 | 4000 | 66.7 | 110 | 740 | 3200 | |
2BW4-305 | 2BE1-305 | 4560 | 77.5 | 132 | 740 | 3800 | |
2BW4-353 | 2BE1-353 | 5300 | 88.3 | 160 | 590 | 4750 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣