WLWF立式真空泵
博焱WLW系列立式(無油)往復式真空泵
型號 | WLW-50 | WLW-100 | WLW-200A | WLW-300 | WLW-600 | WLW-1200 |
抽氣速率(L/s) | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 |
極限壓力(Pa) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
轉速(r/min) | 320 | 350 | 300 | 300 | 320 | 200 |
進排氣管徑(mm) | 50 | 100 | 125 | 160 | 175 | 300 |
進排水管徑(mm) |
G1/2'' |
G3/4'' | ||||
電機功率(kw) | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 90 |
電機型號 | Y132M1-6 | Y160M-6 | Y200L1-6 | Y200L-6 | Y280S-6 | Y315M1-6 |
整機重量(kg) | 500 | 820 | 1400 | 2000 | 2800 | 4000 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣